Catalog
86 products, page 2 of 3
| Product | Best for | Per month, yearly plan | Checked | Link |
|---|---|---|---|---|
| Avast One Premium Security | Free antivirus with a paid suite above it | $4.09 | November 1, 2026 | Visit |
| Mimestream | Gmail on a native Mac app | $4.17 | November 1, 2026 | Visit |
| Keeper Personal | Certified vault with a free mobile tier | $4.41 | November 1, 2026 | Visit |
| Proton VPN | Trying a VPN free before paying | $4.49 | November 1, 2026 | Visit |
| Wordtune | Rewriting sentences in your own voice | $4.89 | November 1, 2026 | Visit |
| Proton Drive | Privacy-first encrypted storage | $4.99 | November 1, 2026 | Visit |
| Trello | Simple kanban boards | $5 | November 1, 2026 | Visit |
| Malwarebytes Standard | Second opinion scanner alongside Defender | $5 | November 1, 2026 | Visit |
| Windscribe Pro | Free plan with real data allowance | $5.75 | November 1, 2026 | Visit |
| SpiderOak One Backup | Unlimited devices, small storage | $5.75 | November 1, 2026 | Visit |
| CyberLink PowerDirector 365 | Cheap annual editing with templates | $5.83 | November 1, 2026 | Visit |
| Arq Backup | Mac/Windows users bringing their own cloud storage | $5.83 | November 1, 2026 | Visit |
| Trend Micro Maximum Security | Five devices on one plan | $6.25 | November 1, 2026 | Visit |
| Carbonite Safe Basic | Unlimited cloud backup for 1 computer | $6.40 | November 1, 2026 | Visit |
| IDrive Personal | Multi-device backup, Linux and phones included | $6.99 | November 1, 2026 | Visit |
| CrashPlan for Small Business | Small teams, unlimited cloud | $7.33 | November 1, 2026 | Visit |
| Standard Notes | Private plain-text notes | $7.50 | November 1, 2026 | Visit |
| Mailspring | Open-source email on Linux | $8 | November 1, 2026 | Visit |
| Cap | Open-source Loom alternative | $8.16 | November 1, 2026 | Visit |
| Backblaze Computer Backup | Unlimited backup of one Mac or PC | $8.25 | November 1, 2026 | Visit |
| Hemingway Editor Plus | Tightening prose and readability | $8.33 | November 1, 2026 | Visit |
| Screen Studio | Mac product demos at up to 4K and 60 fps | $9 | November 1, 2026 | Visit |
| Smartsheet | Spreadsheet-style project plans | $9 | November 1, 2026 | Visit |
| ClickUp | All-in-one task and docs | $9 | November 1, 2026 | Visit |
| Sync.com | End-to-end encrypted personal storage | $9 | November 1, 2026 | Visit |
| Zight | Quick shareable clips and GIFs | $9.95 | November 1, 2026 | Visit |
| CleanShot X | Mac screenshots and quick recordings | $10 | November 1, 2026 | Visit |
| Wrike | Marketing and services teams | $10 | November 1, 2026 | Visit |
| Linear | Fast issue tracking for dev teams | $10 | November 1, 2026 | Visit |
| Sudowrite | Fiction writers drafting novels | $10 | November 1, 2026 | Visit |
| Asana | Cross-team task tracking | $10.99 | November 1, 2026 | Visit |
| AppFlowy | Self-hostable Notion alternative | $12 | November 1, 2026 | Visit |
| Sapling | Grammar checks inside Outlook and Word | $12 | November 1, 2026 | Visit |
| Grammarly | Writing help across browsers, desktop and phone keyboards | $12 | November 1, 2026 | Visit |
| Tella | Polished product demo videos | $13 | November 1, 2026 | Visit |
| Loom | Short video messages for teams | $15 | November 1, 2026 | Visit |
| Copy.ai | Marketing teams running AI workflows | $24 | November 1, 2026 | Visit |
| Basecamp | Small teams with flat pricing | $29 | November 1, 2026 | Visit |
| Jasper | Marketing teams needing on-brand content | $59 | November 1, 2026 | Visit |
| Writesonic | SEO teams tracking AI search visibility | $79 | November 1, 2026 | Visit |
Buy through a link here and the vendor pays this site a commission. Your price doesn't change. How that works.